<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Omfattande korruption i Centralasien och Kaukasus &#8211; men trenden varierar</title>
	<atom:link href="http://www.neweurasia.org/blog/2009/11/omfattande-korruption-i-centralasien-och-kaukasus-men-trenden-varierar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.neweurasia.org/blog/2009/11/omfattande-korruption-i-centralasien-och-kaukasus-men-trenden-varierar/</link>
	<description>Analyser och nyhetskommentarer om Centralasien och Kaukasus</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Dec 2011 19:35:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Av: Forum Eurasien &#187; Blog Archive &#187; Armeniens pressade ekonomi (1): Översikt</title>
		<link>http://www.neweurasia.org/blog/2009/11/omfattande-korruption-i-centralasien-och-kaukasus-men-trenden-varierar/comment-page-1/#comment-852</link>
		<dc:creator>Forum Eurasien &#187; Blog Archive &#187; Armeniens pressade ekonomi (1): Översikt</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 05:36:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neweurasia.org/blog/?p=587#comment-852</guid>
		<description>[...] är också ett allvarligt problem. Som vi har konstaterat tidigare (se här) har situationen på sistone försämrats, åtminstone om man får tro indikatorerna hos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] är också ett allvarligt problem. Som vi har konstaterat tidigare (se här) har situationen på sistone försämrats, åtminstone om man får tro indikatorerna hos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Forum Eurasien &#187; Blog Archive &#187; Tåliga rosor, vissna tulpaner</title>
		<link>http://www.neweurasia.org/blog/2009/11/omfattande-korruption-i-centralasien-och-kaukasus-men-trenden-varierar/comment-page-1/#comment-183</link>
		<dc:creator>Forum Eurasien &#187; Blog Archive &#187; Tåliga rosor, vissna tulpaner</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 15:30:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neweurasia.org/blog/?p=587#comment-183</guid>
		<description>[...] 2,2 poäng av 10 möjliga &#8211; 122:a plats i världen. I den senaste undersökningen (se också här) hade man halkat till plats 162 med 1,9 poäng. Vad gäller ekonomin räknar man idag (2009) med [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 2,2 poäng av 10 möjliga &#8211; 122:a plats i världen. I den senaste undersökningen (se också här) hade man halkat till plats 162 med 1,9 poäng. Vad gäller ekonomin räknar man idag (2009) med [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

